GRUPA A

Letonia – Cehia 1-2 (Zjuzins 73 / Limbersky 13, Darida 25), Turcia – Olanda 3-0 (O. Ozyakup 8, Arda Turan 25, B. Yilmaz 86), Islanda – Kazahstan 0-0
 
1 ISLANDA* 8 6 1 1 14-3 19
2 CEHIA* 8 6 1 1 16-10 19
3 Turcia 8 3 3 2 10-9 12
4 Olanda 8 3 1 4 13-10 10
5 Letonia 8 0 4 4 4-16 4
6 Kazakhstan 8 0 2 6 5-16 2
 

GRUPA B

Țara Galilor – Israel 0-0, Cipru – Belgia 0-1 (Hazard 86), Bosnia-Herțegovina – Andorra 3-0 (Bicakcic 14, Dzeko 30, Lulic 45)
 
1 Țara Galilor 8 5 3 0 9-2 18
2 Belgia 8 5 2 1 17-3 17
3 Israel 8 4 1 3 14-9 13
4 Bosnia-Herțegovina 8 3 2 3 12-10 11
5 Cipru 8 3 0 5 12-13 9
6 Andorra 8 0 0 8 3-30 0
 

GRUPA C

Belarus – Luxemburg 2-0 (Gordeichuk 34, 62), Macedonia – Spania 0-1 (Pacovski 8-autogol), Slovacia – Ucraina 0-0
 
1 Spania 8 7 0 1 18-3 21
2 Slovacia 8 6 1 1 13-5 19
3 Ucraina 8 5 1 2 12-4 16
4 Belarus 8 2 1 5 7-14 7
5 Luxemburg 8 1 1 6 4-19 4
6 Macedonia 8 1 0 7 6-16 3
 

GRUPA D

Polonia – Gibraltar 8-1 (Grosicki 8, 15, Lewandowski 18, 29, Milik 56, 72, Błaszczykowski 59-pen, Kapustka 73 / Gosling 87), Irlanda – Georgia 1-0 (Walters 69), Scoția – Germania 2-3 (Hummels 28-autogol, McArthur 43 / Müller 18, 34, Gündogan 54)
 
1 Germania 8 6 1 1 22-7 19
2 Polonia  8 5 2 1 29-7 17
3 Irlanda 8 4 3 1 17-5 15
4 Scoția 8 3 2 3 14-10 11
5 Georgia 8 2 0 6 5-14 6
6 Gibraltar 8 0 0 8 2-46 0
 

GRUPA E

Anglia – Elveția 2-0 (Kane 67, Rooney 84-pen.), Lituania – San Marino 2-1 (Cernych 7, Spalvis 90+2 / M. Vitaioli 55), Slovenia – Estonia 1-0 (Beric 63)
 
1 ANGLIA* 8 8 0 0 26-3 24
2 Elveția 8 5 0 3 16-8 15
3 Slovenia 8 4 1 3 15-9 13
4 Estonia 8 3 1 4 4-6 10
5 Lituania 8 3 0 5 6-14 9
6 San Marino 8 0 1 7 1-27 1
 

GRUPA F

Finlanda – Feroe 1-0 (Pohjanpalo 23), Irlanda de Nord – Ungaria 1-1 (Lafferty 90+3 / Guzmics 74), ROMÂNIA – Grecia 0-0
 
1 Irlanda de Nord 8 5 2 1 12-6 17
2 ROMÂNIA 8 4 4 0 7-1 16
3 Ungaria 8 3 4 1 6-4 13
4 Finlanda 8 1 1 4 7-8 10
5 Feroe 8 2 0 6 5-12 6
6 Grecia 8 0 3 5 2-8 3
 

GRUPA G

Liechtenstein – Rusia 0-7 (Dzyuba 21, 45, 73, 90, Kokorin 40-pen., Smolov 77, Dzagoev 85), Moldova – Muntenegru 0-2 (Savic 9, Racu 65-autogol), Suedia – Austria 1-4 (Ibrahimovic 90+1 / Alaba 9-pen., Harnik 38, 88, Janko 77)
 
1 AUSTRIA* 8 7 1 0 16-3 22
2 Rusia 8 4 2 2 17-4 14
3 Suedia 8 3 3 2 11-9 12
4 Muntenegru 8 3 2 3 8-8 11
5 Liechtenstein 8 1 2 5 2-21 5
6 Moldova 8 0 2 6 3-12 2
 

GRUPA H

Norvegia – Croația 2-0 (Berget 51, Corluka 69-autogol), Italia – Bulgaria 1-0 (De Rossi 6-pen.), Malta – Azerbaijan 2-2 (Mifsud 55, Effiong 71 / Amirguliyev 36, 80)
 
1 Italia 8 5 3 0 11-5 18
2 Norvegia 8 5 1 2 10-8 16
3 Croația 8 4 3 1 16-5 15
4 Bulgaria 8 2 2 4 7-9 8
5 Azerbaijan 8 1 3 4 6-13 6
6 Malta 8 0 2 6 3-13 2
 

GRUPA I

Armenia – Danemarca 0-0, Albania – Portugalia 0-1 (Miguel Veloso 90)
 
1 Portugalia 6 5 0 1 8-4 15
2 Danemarca 7 3 3 1 8-4 12
3 Albania 6 3 2 1 7-3 11
4 Armenia 7 0 2 5 5-11 2
5 Serbia** 6 1 1 4 5-11 1


* echipe deja calificate la EURO 2016
** Serbia a fost depunctată cu 3p