Poți descoperi cele mai noi informații despre jucătorii care au primit cel puțin o dată faxul de convocare în preliminariile EURO 2016 și declarațiile acestora în exclusivitate, pe parcursul următoarelor luni în care selecționerul Anghel Iordănescu are misiunea de a alege cel mai bun lot de 23 pentru turneul final. Totul pe frf.ro, sub titulatura "Eurotricolorii la încălzire".
În semifinale pe Wembley
Trei dintre internaționalii noștri au reușit să înscrie la finalul săptămânii, dar cea mai importantă performanță a înregistrat-o Costel Pantilimon. Goalkeeper-ul lui Watford a fost titular în victoria obținută de echipa sa pe Emirates, în fața lui Arsenal (2-1), în sferturile Cupei Angliei.
Datorită acestui succes, Watford și-a asigurat prezența în una din semifinalele ce se vor disputa pe Wembley. În această fază a competiției s-au mai calificat Crystal Palace și Everton. Cea de-a patra semifinalistă va fi decisă în urma rejucării partidei dintre West Ham și Manchester United.
Pantilimon nu are încă în palmares trofeul Cupei Angliei. Portarul a fost rezervă în finala pe care Manchester City a pierdut-o în 2013 în fața lui Wigan, 0-1.
Moți, Stancu și Andone au înscris
Cosmin Moți (foto) a înscris de la 11 metri în victoria lui Ludogorets în fața Slaviei Sofia, 3-1, la fel cum a făcut-o și Bogdan Stancu în Genclerbirligi – Galatasaray 1-1. Reușita lui Florin Andone pentru Cordoba nu a fost suficientă pentru a împiedica înfrângerea în fața lui Lugo, 1-2.
Tricolor | Club | Data | Adversar | Scor | Competiție | Min. | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Tătărușanu | Fiorentina | 13|03 | Verona (a) | 1─1 | Serie A / 29 | 90 | |
C. Pantilimon | Watford | 13|03 | Arsenal (d) | 2─1 | Sferturi FA Cup | 90 | |
S. Lung | Astra | 13|03 | FC Steaua Buc (d) | 0─2 | Play off / 2 | R | |
C. Bălgrădean | Concordia | 14|03 | CSU Craiova (a) | Play-out / 2 | |||
V. Chiricheș | Napoli | 13|03 | Palermo (d) | Serie A / 29 | |||
D. Grigore | Al Sailiya | 12|03 | Al Gharafa (d) | 0─4 | Stars League / 22 | 90 | |
G. Tamaș | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | 90 | |
V. Găman | Astra | 13|03 | FC Steaua Buc (d) | 0─2 | Play off / 2 | 90 | |
C. Moți | Ludogorets | 12|03 | Slavia Sofia (a) | 3─1 | A PFG / 22 | 90 | 1G |
S. Luchin | Levski Sofia | 13|03 | OFK Pirin (a) | A PFG / 22 | |||
P. Papp | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | R | |
C. Săpunaru | Pandurii | 12|03 | FC Viitorul (a) | 1─1 | Play off / 2 | T61 | |
A. Mățel | Dinamo Zagreb | 13|03 | Lok. Zagreb (a) | 3─2 | 1. HNL / 27 | 90 | |
F. Gardoș | Southampton | 12|03 | Stoke (d) | 2─1 | BPL / 30 | Recup. | |
D. Goian | Asteras | 13|03 | Atromitos (d) | 1─2 | Super League / 26 | R | |
R. Raț | R. Vallecano | 12|03 | Eibar (a) | 1─1 | La Liga / 29 | Recup. | |
B. Vătăjelu | CSU Craiova | 14|03 | Concordia (d) | Play-out / 2 | |||
S. Filip | Dinamo | 14|03 | Tg. Mureș (d) | Play off / 2 | |||
L. Sepsi | FC Nürnberg | 11|03 | Bielefeld (d) | 4─0 | 2.Bundesliga / 26 | 90 | |
C. Manea | Mouscron | 13|03 | Z. Waregem (d) | 0─3 | Pro League / 30 | R | |
B. Mitrea | Ascoli | 12|03 | Avellino (a) | 3─4 | Serie B / 31 | S10 | |
C. Grecu | Pandurii | 12|03 | FC Viitorul (a) | 1─1 | Play off / 2 | 90 | |
I. Latovlevici | Genclerbirligi | 13|03 | Galatasaray (a) | 1─1 | Super Liga / 25 | N | |
M. Pintilii | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | T76 | |
A. Chipciu | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | 90 | |
A. Popa | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | S32 | |
O. Hoban | H. Be'er Sheva | 12|03 | H. Ra'anana (a) | 0─0 | Ligat Al / 27 | T73 | |
L. Sânmărtean | Al Ittihad | 12|03 | Al Wehda (a) | 0─2 | Liga Pro / 20 | 90 | |
A. Prepeliță | Ludogorets | 12|03 | Slavia Sofia (a) | 3─1 | A PFG / 22 | 90 | |
A. Maxim | VfB Stuttgart | 12|03 | Ingolstadt (d) | 3─3 | Bundesliga /26 | R | |
C. Tănase | Sivasspor | 14|03 | Kasimpasa (a) | Super Liga / 25 | |||
G. Torje | Osmanlispor | 12|03 | Istanbul BB (d) | 3─2 | Super Liga / 25 | S14 | |
G. Enache | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | T58 | |
V. Achim | FC Voluntari | 12|03 | FC Botoșani (a) | 1─1 | Play-out / 2 | 90 | |
E. Bicfalvi | Dinamo | 14|03 | Tg. Mureș (d) | Play off / 2 | |||
C. Bumba | H. Tel Aviv | ||||||
D. Nistor | Pandurii | 12|03 | FC Viitorul (a) | 1─1 | Play off / 2 | T45 | |
C. Marica | FC Steaua Buc. | 13|03 | Astra (a) | 2─0 | Play off / 2 | Recup. | |
F. Andone | Cordoba CF | 13|03 | Lugo (a) | 1─2 | Liga Adelante / 29 | 90 | 1G |
B. Stancu | Genclerbirligi | 13|03 | Galatasaray (a) | 1─1 | Super Liga / 25 | T83 | 1G |
R. Rusescu | Osmanlispor | 12|03 | Istanbul BB (d) | 3─2 | Super Liga / 24 | T88 | 1A |
C. Keșerü | Ludogorets | 12|03 | Slavia Sofia (a) | 3─1 | A PFG / 22 | 90 | |
D. Alibec | Astra | 13|03 | FC Steaua Buc (d) | 0─2 | Play off / 2 | T71 | |
G. Pușcaș | Bari | 12|03 | Pro Vercelli (a) | 6─2 | Serie B / 31 | R | |
C. Budescu | Delian Yifang | 12|03 | Z. Yiteng (a) | 2─0 | Liga chineză / 1 | 90 |
G – gol înscris; A – assist; R – rezervă; T – titular înlocuit; S – intrat pe parcurs; N – nu a fost inclus în lot; Susp. – ineligibil din cauza suspendării; Recup. – aflat în perioada de recuperare; (a) – acasă; (d) – deplasare