Anunțul final privind orașele-gazdă va fi făcut pe data de 19 septembrie 2014, ziua în care Comitetul Executiv al UEFA va vota cele 13 câștigătoare.
9 este locul ocupat de Arena Națională în topul stadioanelor care candidează pentru EURO 2020, după criteriul capacității
În total, 19 asociații membre și-au depus dosarul până la data limită, 25 aprilie 2014: Azebaidjan (Baku), Belarus (Minsk), Belgia (Bruxelles), Bulgaria (Sofia), Danemarca (Copenhaga), Anglia (Londra), Germania (Munchen), Israel (Ierusalim), Irlanda (Dublin), Italia (Roma), Macedonia (Skopje), Olanda (Amsterdam), România (București), Rusia (Sankt-Petersburg), Scoția (Glasgow), Spania (Bilbao), Suedia (Stockholm), Țara Galilor (Cardiff) și Ungaria (Budapesta).
Ele au putut opta pentru unul din cele 12 pachete standard, ce le oferă dreptul de a găzdui trei partide din faza grupelor și una din optimi sau sferturi, sau pentru pachetul care oferă dreptul de a găzdui semifinalele și finala turneului.
Iată mai multe informații despre orașele candidate, prezentate în ordine alfabetică:
| Țară | Anglia |
| Oraș | Londra |
| Pachet | Finale & Standard |
| Stadion | Wembley |
| Capacitate | 90,652 |
| Finalizat | 2007 |
| Țară | Azerbaijan |
| Oraș | Baku |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Stadionul Olimpic Baku |
| Capacitate | 69,870 |
| Finalizat | 2015 |
| Țară | Belarus |
| Oraș | Minsk |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Dinamo Arena |
| Capacitate | 35,000 |
| Finalizat | 2019 |
| Țară | Belgia |
| Oraș | Bruxelles |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Eurostadium |
| Capacitate | 62,613 |
| Finalizat | 2018 |
| Țară | Bulgaria |
| Oraș | Sofia |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Stadionul Național |
| Capacitate | 33,621 |
| Finalizat | 2017 |
| Țară | Danemarca |
| Oraș | Copenhaga |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Parken |
| Capacitate | 38,190 |
| Finalizat | 1992 |
| Țară | Germania |
| Oraș | Munchen |
| Pachet | Finale & Standard |
| Stadion | Fußball Arena München |
| Capacitate | 70,067 |
| Finalizat | 2005 |
| Țară | Irlanda |
| Oraș | Dublin |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Dublin Arena |
| Capacitate | 51,711 |
| Finalizat | 2010 |
| Țară | Israel |
| Oraș | Ierusalim |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Stadion Teddy |
| Capacitate | 32,000 |
| Finalizat | 2019 (renovare) |
| Țară | Italia |
| Oraș | Roma |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Stadio Olimpico |
| Capacitate | 68,993 |
| Finalizat | 2017 (renovare) |
| Țară | Macedonia |
| Oraș | Skopje |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Arena Națională Philip II al Macedoniei |
| Capacitate | 32,483 |
| Finalizat | 1980 / 2011 |
| Țară | Olanda |
| Oraș | Amsterdam |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Amsterdam ArenA |
| Capacitate | 53,052 |
| Finalizat | 1996 |
| Țară | România |
| Oraș | București |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Arena Națională |
| Capacitate | 54,851 |
| Finalizat | 2011 |
| Țară | Rusia |
| Oraș | Sankt Petersburg |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Zenit Arena |
| Capacitate | 61,251 |
| Finalizat | 2016 |
| Țară | Scoția |
| Oraș | Glasgow |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Hampden Park |
| Capacitate | 51,472 |
| Finalizat | 2013 |
| Țară | Spania |
| Oraș | Bilbao |
| Pachet | Standard |
| Stadion | San Mames |
| Capacitate | 53,289 |
| Finalizat | 2015 |
| Țară | Suedia |
| Oraș | Stockholm |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Friends Arena |
| Capacitate | 50,653 |
| Finalizat | 2012 |
| Țară | Țara Galilor |
| Oraș | Cardiff |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Millennium |
| Capacitate | 74,154 |
| Finalizat | 1999 |
| Țară | Ungaria |
| Oraș | Budapesta |
| Pachet | Standard |
| Stadion | Stadion Puskas Ferenc |
| Capacitate | 68,156 |
| Finalizat | 2018 |











